Ultima Partita
Classifica
| Pos. | Squadra | Pun | Gio | V | P |
| 1 | Schio | 34 | 18 | 17 | 1 |
| 2 | Lucca | 30 | 18 | 15 | 3 |
| 3 | Parma | 26 | 18 | 13 | 5 |
| 4 | Taranto | 24 | 18 | 12 | 6 |
| 5 | Umbertide | 20 | 18 | 10 | 8 |
| 6 | Priolo | 14 | 18 | 7 | 11 |
| 7 | Chieti | 10 | 18 | 5 | 13 |
| 8 | Orvieto | 8 | 18 | 4 | 14 |
| 9 | Pozzuoli | 8 | 18 | 4 | 14 |
| 10 | Cagliari | 6 | 18 | 3 | 15 |
S.S. Pallacanestro Pozzuoli A.s.d.
Presidente: Sommella Paolo
Videpresidente: Palumbo Marianeve
Segretario: Caso Vincenzo
Dirigente Responsabile: Cardillo Gaetano
Dirigente Accompagnatore: Caso Vincenzo
Ufficio Stampa: De Pompeis Enrico ; Di Palo Gianluigi
Responsabile Marketing e Logistica: Niero Giovanni
Responsabile Settore Giovanile: Palumbo Carlo Fulvio
Impianto: Palazzetto dello Sport A. Errico - Via Solfatara 56 POZZUOLI (NA)
